
Real-time odds from every sportsbook. Find the best price instantly with +EV alerts.
No credit card to browse · Live odds · +EV alerts
The product
One screen. Every book.
A live snapshot of the actual board you'll use. Mint = best price, soft red = worst.
hofodds.com/board
| Game · 134 | Best | Fair | Open | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML | ML | ML | ML | ML | ML | ML | ML | ML | ML | ML | ML | ML | ML | ML | ML | ML | ML | |
MLBPretue 10:00pm Los Angeles Dodgers Atlanta Braves | -100SHARP · 1 -100SHARP · 1 | –-109.5 | -108 -111 | -108 -108 | -110 -110 | -110 -107 | -105 -115 | -114 -105 | -110 -110 | -105 -105 | -110 -110 | -115 -106 | -115 -106 | -103 -102 | -102 -102 | +100 +100 | -104 +100 | |
NHLPretue 11:10pm Minnesota Wild Buffalo Sabres | -100SHARP · 1 -100SHARP · 1 | –-112 | -112 -108 | -113 -106 | -110 -110 | -106 -112 | -110 -110 | -108 -110 | -110 -110 | -106 -106 | -110 -110 | -108 -110 | -108 -110 | -105 -102 | -102 +100 | -104 +100 | -104 +100 | |
NHLPretue 11:10pm Carolina Hurricanes Montréal Canadiens | -111SHARP · 1 +111SHARP · 1 | –-101 | -125 +105 | -120 +100 | -120 +100 | – – | -120 +100 | -117 -103 | -120 +100 | -118 +105 | -115 -105 | -117 -103 | -117 -103 | -116 +108 | -113 +111 | – – | -113 +108 | |
NHLPretue 11:10pm Ottawa Senators Detroit Red Wings | –– | –-115 | -105 -115 | -114 -105 | -110 -110 | -105 -113 | -110 -110 | -114 -104 | -110 -110 | – – | -110 -110 | -114 -104 | -114 -104 | – – | -108 +100 | +100 +100 | -104 +100 | |
NHLPretue 11:10pm Nashville Predators Toronto Maple Leafs | +141SHARP · 1 -141SHARP · 1 | –-148 | +130 -155 | +130 -156 | +135 -160 | +130 -154 | +130 -155 | +128 -152 | +125 -145 | +132 -150 | +125 -145 | +128 -152 | +128 -152 | +138 -146 | +138 -141 | – – | +138 -144 | |
NHLPretue 11:10pm Utah Mammoth New Jersey Devils | +120SHARP · 1 -120SHARP · 1 | –-130 | +110 -130 | +106 -128 | +110 -135 | +113 -134 | +110 -130 | +112 -134 | +110 -130 | +113 -127 | +105 -125 | +112 -134 | +112 -134 | +117 -125 | +117 -122 | – – | +117 -122 | |
NHLPretue 11:40pm New York Islanders New York Rangers | +140SHARP · 1 -140SHARP · 1 | –-130 | +124 -148 | +125 -150 | +125 -150 | +123 -145 | +125 -150 | +123 -148 | +125 -145 | +131 -148 | +125 -145 | +123 -148 | +123 -148 | +132 -142 | +133 -141 | – – | +127 -138 | |
NCAAFPrewed 12:00am Southern Mississippi Golden Eagles Troy Trojans | +380SHARP · 1 -380SHARP · 1 | –-377.5 | +320 -410 | +310 -400 | +333 -425 | +320 -420 | +325 -425 | +335 -480 | +320 -425 | +316 -422 | +350 -450 | +340 -455 | +340 -455 | +345 -370 | +344 -365 | – – | +335 -355 | |
NHLPrewed 12:10am St Louis Blues Chicago Blackhawks | -122SHARP · 1 +122SHARP · 1 | –-104.5 | -135 +114 | -134 +112 | -140 +115 | – – | -140 +115 | -129 +108 | -130 +110 | -129 +115 | -130 +110 | -129 +108 | -129 +108 | -127 +119 | -127 +122 | -124 +128 | -122 +122 | |
NHLPrewed 1:10am Vegas Golden Knights Seattle Kraken | -159SHARP · 1 +159SHARP · 1 | –+144 | -170 +142 | -172 +142 | -170 +140 | -170 +142 | -170 +140 | -175 +145 | -165 +140 | -168 +148 | -160 +135 | -175 +145 | -175 +145 | -160 +148 | -160 +150 | -156 +157 | -156 +150 | |
MLBPrewed 1:30am Milwaukee Brewers San Diego Padres | +124SHARP · 1 -124SHARP · 1 | –-126.5 | +113 -136 | +116 -134 | +115 -140 | +111 -129 | +115 -140 | +102 -122 | +115 -135 | +118 -130 | +110 -135 | +102 -122 | +102 -122 | +121 -128 | +125 -127 | +128 -128 | +117 -127 | |
NHLPrewed 2:40am Florida Panthers Los Angeles Kings | -109SHARP · 1 +109SHARP · 1 | –+106.5 | -125 +105 | -118 -102 | -120 +100 | – – | -120 +100 | -124 +104 | -120 +100 | -116 +103 | -120 +100 | -124 +104 | -124 +104 | -111 +103 | -113 +108 | -115 +110 | -117 +104 | |
MLBPrewed 8:00pm Cleveland Guardians Chicago White Sox | –– | –-124 | -101 -120 | +110 -130 | +100 -120 | +106 -124 | – – | +104 -124 | +105 -125 | – – | – – | +104 -125 | +104 -125 | -114 -120 | – – | – – | +108 -117 | |
NCAAFPrewed 11:00pm Jacksonville State Gamecocks Kennesaw State Owls | -136SHARP · 1 +136SHARP · 1 | –+126.5 | -148 +124 | -146 +122 | -145 +120 | -150 +126 | -150 +125 | -150 +123 | -145 +125 | -147 +125 | -150 +125 | -150 +123 | -150 +123 | -138 +132 | -133 +130 | – – | -133 +133 | |
NCAAFPrewed 11:30pm New Mexico State Aggies Florida International Panthers | +205SHARP · 1 -205SHARP · 1 | –-178 | +190 -230 | +180 -220 | +188 -225 | +184 -225 | +190 -235 | +188 -240 | +180 -215 | +183 -222 | +190 -230 | +190 -235 | +190 -235 | +198 -210 | +199 -203 | +206 -206 | – – | |
NHLPrewed 11:40pm Pittsburgh Penguins Washington Capitals | –– | –-170 | +142 -170 | – – | – – | – – | +140 -170 | – – | +140 -165 | – – | +135 -160 | – – | – – | – – | – – | – – | +144 -150 | |
NCAAFPrethu 11:00pm Sam Houston State Bearkats Liberty Flames | +534SHARP · 1 -534SHARP · 1 | –-722.5 | +440 -600 | +460 -650 | +450 -600 | +425 -590 | +440 -600 | +480 -715 | +475 -750 | +419 -605 | +475 -700 | +480 -715 | +480 -715 | +500 -530 | +525 -567 | – – | +488 -525 | |
NCAAFPrethu 11:00pm Missouri State Bears Western Kentucky Hilltoppers | +128SHARP · 1 -128SHARP · 1 | –-109.5 | +114 -135 | +116 -140 | +115 -140 | +113 -134 | +115 -140 | +123 -152 | +120 -140 | +118 -138 | +125 -150 | +123 -150 | +123 -150 | +122 -129 | +122 -130 | – – | +117 -122 | |
NHLPrethu 11:10pm Philadelphia Flyers Ottawa Senators | –– | –-112 | -105 -115 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | +100 -120 | – – | – – | – – | – – | – – | +104 -113 | |
NCAAFPrethu 11:30pm South Alabama Jaguars Arkansas State Red Wolves | +105SHARP · 1 -105SHARP · 1 | –-118 | -105 -115 | -110 -110 | -102 -118 | -102 -117 | -105 -115 | -110 -113 | -110 -110 | -103 -113 | -110 -110 | -109 -112 | -109 -112 | +103 -108 | +104 -108 | +107 -107 | +100 -108 | |
NCAAFPrethu 11:30pm South Florida Bulls UTSA Roadrunners | +274SHARP · 1 -274SHARP · 1 | –-283 | +225 -278 | +245 -310 | +230 -285 | +225 -280 | +230 -285 | +210 -275 | +250 -300 | +238 -300 | +210 -275 | +210 -275 | +210 -275 | +245 -260 | +245 -251 | – – | +245 -257 | |
NHLPrefri 12:10am San Jose Sharks St Louis Blues | –– | –-105 | -115 -105 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | -113 +100 | |
NFLPrefri 12:15am Tampa Bay Buccaneers Dallas Cowboys | +447SHARP · 1 -447SHARP · 1 | –-525 | +370 -485 | +400 -520 | +380 -500 | +380 -500 | +370 -500 | +380 -500 | +380 -550 | +381 -487 | +400 -550 | +380 -500 | +380 -500 | +420 -430 | +413 -426 | +425 -540 | +426 -426 | |
NCAAFPrefri 11:00pm Florida State Seminoles Louisville Cardinals | +166SHARP · 1 -166SHARP · 1 | –-234 | +154 -185 | +140 -170 | +150 -175 | +154 -190 | +150 -180 | +150 -190 | +145 -170 | +151 -180 | +150 -190 | +150 -190 | +150 -190 | +160 -164 | +160 -163 | +162 -162 | +156 -163 | |
NCAAFPresat 1:00am Iowa Hawkeyes Washington Huskies | +148SHARP · 1 -148SHARP · 1 | –-113 | +140 -166 | +132 -160 | +138 -165 | +133 -157 | +135 -160 | +125 -157 | +135 -155 | +135 -159 | +125 -155 | +125 -157 | +125 -157 | +154 -156 | +144 -153 | – – | +144 -150 | |
NCAAFPresat 1:00am Wyoming Cowboys San Jose State Spartans | +216SHARP · 1 -216SHARP · 1 | –-234 | +195 -238 | +195 -240 | +195 -235 | +196 -240 | +190 -235 | +200 -250 | +190 -225 | +192 -235 | +200 -250 | +200 -250 | +200 -250 | +205 -220 | +203 -212 | – – | +203 -213 | |
NCAAFPresat 1:00am Washington State Cougars Utah State Aggies | +185SHARP · 1 -185SHARP · 1 | –-144 | +170 -205 | +172 -210 | +170 -210 | +165 -197 | +165 -200 | +170 -215 | +160 -190 | +167 -200 | +170 -210 | +170 -210 | +170 -210 | +184 -188 | +178 -182 | – – | +178 -186 | |
NCAAFPresat 2:15am Iowa State Cyclones BYU Cougars | +365SHARP · 1 -365SHARP · 1 | –-569 | +320 -410 | +330 -430 | +320 -425 | +340 -440 | +325 -425 | +335 -480 | +320 -425 | +305 -405 | +325 -475 | +335 -480 | +335 -480 | +355 -370 | +355 -365 | – – | +355 -400 | |
NCAAFPresat 4:00pm Arizona Wildcats West Virginia Mountaineers | -165SHARP · 1 +165SHARP · 1 | –+130 | -166 +140 | -170 +140 | -165 +140 | – – | -170 +140 | -167 +133 | -175 +150 | -178 +150 | -165 +135 | -165 +133 | -165 +133 | -162 +152 | -156 +150 | – – | -163 +156 | |
NCAAFPresat 4:00pm Tulane Green Wave Army Black Knights | +149SHARP · 1 -149SHARP · 1 | –-247.5 | +140 -166 | +136 -164 | +135 -160 | – – | +135 -160 | +135 -167 | +140 -165 | +136 -160 | +135 -165 | +135 -165 | +135 -165 | +142 -152 | +147 -150 | – – | +144 -150 | |
NCAAFPresat 4:00pm Sacramento State Hornets Bowling Green Falcons | +260SHARP · 1 -260SHARP · 1 | –-281 | +240 -298 | +235 -295 | +230 -285 | – – | +230 -285 | +270 -360 | +250 -300 | +227 -284 | +240 -275 | +275 -360 | +275 -360 | +245 -275 | +257 -277 | – – | +257 -270 | |
NCAAFPresat 4:00pm Indiana Hoosiers Nebraska Cornhuskers | -284SHARP · 1 +284SHARP · 1 | –+270 | -305 +245 | -310 +245 | -300 +240 | – – | -310 +250 | -335 +255 | -300 +250 | -312 +246 | -325 +260 | -335 +260 | -335 +260 | -285 +260 | -277 +264 | -270 +270 | -300 +270 | |
NCAAFPresat 4:00pm Texas A&M Aggies Missouri Tigers | +170SHARP · 1 -170SHARP · 1 | –-128 | +150 -180 | +142 -172 | +150 -185 | – – | +150 -180 | +138 -177 | +145 -170 | +154 -183 | +145 -175 | +145 -177 | +145 -177 | +158 -166 | +160 -170 | +168 -168 | +156 -178 | |
NCAAFPresat 4:00pm Wake Forest Demon DeaconsNC State Wolfpack | -170SHARP · 1 +170SHARP · 1 | –+117 | -185 +154 | -176 +146 | -185 +150 | – – | -190 +155 | -175 +138 | -190 +160 | -183 +154 | -170 +140 | -175 +140 | -175 +140 | -164 +162 | -163 +160 | -161 +161 | -170 +150 | |
NCAAFPresat 4:00pm North Carolina Tar Heels Pittsburgh Panthers | +172SHARP · 1 -172SHARP · 1 | –-175 | +154 -185 | +146 -178 | +150 -185 | – – | +155 -190 | +148 -186 | +150 -175 | +156 -186 | +150 -185 | +150 -186 | +150 -186 | +162 -170 | +160 -167 | +168 -168 | +156 -163 | |
NCAAFPresat 4:00pm UCF Knights Oklahoma State Cowboys | +349SHARP · 1 -349SHARP · 1 | –-385 | +285 -360 | +290 -375 | +290 -375 | – – | +290 -375 | +275 -375 | +280 -360 | +294 -387 | +275 -350 | +275 -360 | +275 -360 | +305 -335 | +300 -326 | – – | +317 -335 | |
NCAAFPresat 4:30pm Ball State Cardinals Northwestern Wildcats | –– | –-100000 | – – | – – | – – | – – | +3500 -12000 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | -100000 -49900 | – – | +4900 -100000 | |
NCAAFPresat 4:45pm South Carolina Gamecocks Florida Gators | +479SHARP · 1 -479SHARP · 1 | –-742 | +410 -550 | +390 -530 | +400 -500 | – – | +390 -525 | +360 -500 | +400 -600 | +383 -539 | +350 -500 | +360 -500 | +360 -500 | +465 -500 | +441 -471 | +450 -450 | +488 -488 | |
NCAAFPresat 5:00pm Old Dominion Monarchs Appalachian State Mountaineers | +355SHARP · 1 -355SHARP · 1 | –-231.5 | +285 -360 | +310 -400 | +300 -375 | – – | +290 -375 | +310 -420 | +320 -425 | +298 -393 | +300 -425 | +310 -420 | +310 -420 | +320 -340 | +317 -326 | – – | +335 -335 | |
NCAAFPresat 6:00pm Miami (OH) RedHawks UMass Minutemen | -118SHARP · 1 +118SHARP · 1 | –+109 | -130 +110 | -132 +110 | -135 +110 | – – | -130 +110 | -141 +114 | -125 +105 | -127 +109 | -140 +115 | -139 +115 | -139 +115 | -128 +116 | -125 +117 | – – | -122 +122 | |
NCAAFPresat 7:30pm Eastern Michigan Eagles Akron Zips | -233SHARP · 1 +233SHARP · 1 | –+140 | -278 +225 | -265 +215 | -275 +220 | – – | -265 +215 | -305 +235 | -270 +220 | -254 +206 | -300 +240 | -305 +235 | -305 +235 | -255 +235 | -251 +228 | – – | -245 +233 | |
NCAAFPresat 7:30pm Buffalo Bulls Toledo Rockets | +1065SHARP · 1 -1065SHARP · 1 | –-1250 | +850 -1450 | +920 -1800 | +900 -1400 | – – | +850 -1400 | +900 -2000 | +1000 -2000 | +710 -1259 | +900 -2000 | +900 -2000 | +900 -2000 | +850 -1200 | +900 -1150 | – – | +900 -1150 | |
NCAAFPresat 7:30pm Virginia Tech Hokies California Golden Bears | -329SHARP · 1 +329SHARP · 1 | –+390 | -355 +280 | -365 +285 | -350 +280 | – – | -350 +275 | -345 +260 | -360 +280 | -363 +279 | -350 +260 | -345 +265 | -345 +265 | -325 +285 | -317 +285 | – – | -335 +300 | |
NCAAFPresat 7:30pm Central Michigan Chippewas Ohio Bobcats | +140SHARP · 1 -140SHARP · 1 | –-178 | +124 -148 | +118 -142 | +125 -150 | – – | +125 -150 | +118 -148 | +115 -135 | +128 -151 | +120 -145 | +118 -148 | +118 -148 | +132 -152 | +133 -144 | – – | +133 -138 | |
NCAAFPresat 7:30pm Charlotte 49ers North Texas Mean Green | +2930SHARP · 1 -4002SHARP · 1 | –-3866.5 | +1700 -4500 | +2200 -8000 | +2200 -5000 | – – | +2000 -5000 | – – | +2500 -10000 | +1616 -4812 | – – | – – | – – | +1900 -3300 | +2281 -3025 | – – | +1900 -2400 | |
NCAAFPresat 7:30pm Duke Blue Devils Georgia Tech Yellow Jackets | -247SHARP · 1 +247SHARP · 1 | –+178 | -270 +220 | -260 +210 | -275 +220 | – – | -275 +220 | -275 +210 | -260 +215 | -270 +217 | -275 +220 | -275 +215 | -275 +215 | -270 +235 | -245 +239 | – – | -245 +233 | |
NCAAFPresat 7:30pm Houston Cougars Kansas State Wildcats | +125SHARP · 1 -125SHARP · 1 | –-136 | +120 -142 | +120 -144 | +115 -140 | – – | +115 -140 | +112 -137 | +120 -140 | +115 -135 | +110 -135 | +112 -136 | +112 -136 | +118 -132 | +125 -127 | – – | +122 -127 | |
NCAAFPresat 7:30pm Illinois Fighting Illini Michigan State Spartans | -131SHARP · 1 +131SHARP · 1 | –+102 | -135 +114 | -144 +120 | -135 +115 | – – | -140 +115 | -141 +114 | -140 +120 | -141 +120 | -140 +115 | -139 +115 | -139 +115 | -136 +124 | -135 +127 | – – | -127 +122 | |
NCAAFPresat 7:30pm Kent State Golden Flashes Western Michigan Broncos | +539SHARP · 1 -539SHARP · 1 | –-779.5 | +425 -575 | +480 -690 | +450 -600 | – – | +440 -600 | +475 -715 | +475 -750 | +422 -611 | +475 -700 | +475 -715 | +475 -715 | +475 -540 | +441 -488 | – – | +488 -525 | |
NCAAFPresat 7:30pm Tulsa Golden Hurricane Navy Midshipmen | +123SHARP · 1 -123SHARP · 1 | –-167 | +110 -130 | +104 -125 | +110 -135 | – – | +110 -130 | +120 -148 | +105 -125 | +113 -132 | +120 -145 | +120 -148 | +120 -148 | +119 -124 | +117 -125 | – – | +117 -122 | |
NCAAFPresat 7:30pm Stanford Cardinal Notre Dame Fighting Irish | –– | –-9900 | – – | – – | – – | – – | +3500 -12000 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | +9900 -100000 | |
NCAAFPresat 7:30pm Texas Longhorns Oklahoma Sooners | -307SHARP · 1 +307SHARP · 1 | –+285 | -325 +260 | -330 +260 | -325 +260 | – – | -330 +260 | -375 +275 | -320 +260 | -338 +263 | -350 +275 | -360 +275 | -360 +275 | -305 +270 | -308 +300 | -292 +292 | -317 +285 | |
NCAAFPresat 7:30pm Ole Miss Rebels Vanderbilt Commodores | -347SHARP · 1 +347SHARP · 1 | –+307.5 | -360 +285 | -345 +270 | -350 +280 | – – | -375 +290 | -385 +285 | -340 +270 | -384 +292 | -375 +275 | -375 +285 | -375 +285 | -360 +305 | -326 +300 | – – | -335 +317 | |
NCAAFPresat 7:30pm UCLA Bruins Oregon Ducks | +433SHARP · 1 -433SHARP · 1 | –-535 | +350 -455 | +340 -465 | +360 -450 | – – | +360 -475 | +370 -530 | +360 -500 | +353 -485 | +375 -500 | +375 -500 | +375 -500 | +380 -400 | +388 -413 | – – | +376 -456 | |
NCAAFPresat 7:45pm UConn Huskies Temple Owls | +178SHARP · 1 -178SHARP · 1 | –-140.5 | +154 -185 | +155 -188 | +155 -190 | – – | +155 -190 | +148 -186 | +155 -185 | +161 -192 | +150 -180 | +148 -182 | +148 -182 | +170 -184 | +167 -194 | – – | +170 -178 | |
NCAAFPresat 8:00pm Rice Owls East Carolina Pirates | +362SHARP · 1 -362SHARP · 1 | –-425.5 | +300 -380 | +315 -410 | +300 -375 | – – | +310 -400 | +300 -400 | +320 -425 | +303 -402 | +300 -400 | +300 -400 | +300 -400 | +310 -380 | +335 -365 | – – | +335 -355 | |
NCAAFPresat 8:15pm Tennessee Volunteers Arkansas Razorbacks | -508SHARP · 1 +508SHARP · 1 | –+552 | -550 +410 | -550 +400 | -550 +425 | – – | -575 +425 | -590 +390 | -600 +400 | -574 +402 | -600 +400 | -590 +400 | -590 +400 | -510 +435 | -456 +426 | – – | -488 +456 | |
NCAAFPresat 8:15pm Maryland Terrapins Ohio State Buckeyes | –– | –-9900 | – – | – – | – – | – – | +3000 -9000 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | +9900 -100000 | |
NCAAFPresat 10:00pm San Diego State Aztecs Oregon State Beavers | +552SHARP · 1 -552SHARP · 1 | –-770 | +440 -600 | +440 -610 | +450 -600 | – – | +440 -600 | +460 -715 | +450 -700 | +430 -627 | +450 -650 | +460 -670 | +460 -670 | +480 -600 | +488 -567 | +525 -525 | +525 -567 | |
NHLPresat 10:10pm Minnesota Wild Florida Panthers | –– | –-155 | +130 -155 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | +133 -150 | |
NCAAFPresat 11:00pm Coastal Carolina Chanticleers Marshall Thundering Herd | +144SHARP · 1 -144SHARP · 1 | –-149 | +130 -155 | +118 -142 | +125 -150 | – – | +125 -150 | +125 -157 | +120 -140 | +132 -155 | +130 -155 | +128 -155 | +128 -155 | +134 -152 | +138 -144 | – – | +133 -144 | |
NCAAFPresat 11:00pm LSU Tigers Kentucky Wildcats | -315SHARP · 1 +315SHARP · 1 | –+300 | -345 +275 | -345 +270 | -350 +275 | – – | -350 +275 | -385 +290 | -340 +270 | -347 +269 | -375 +300 | -385 +290 | -385 +290 | -320 +295 | -308 +292 | -312 +312 | -317 +300 | |
NCAAFPresat 11:00pm UAB Blazers Memphis Tigers | +569SHARP · 1 -569SHARP · 1 | –-608.5 | +440 -600 | +480 -690 | +475 -625 | – – | +440 -600 | +600 -1000 | +500 -800 | +441 -647 | +450 -700 | +600 -1000 | +600 -1000 | +520 -580 | +525 -590 | – – | +525 -567 | |
NCAAFPresat 11:00pm Nevada Wolf Pack UTEP Miners | -331SHARP · 1 +331SHARP · 1 | –+268.5 | -355 +280 | -350 +275 | -350 +280 | – – | -350 +275 | -345 +260 | -360 +280 | -366 +281 | -325 +260 | -335 +260 | -335 +260 | -325 +300 | -326 +300 | -315 +315 | -335 +300 | |
NCAAFPresat 11:00pm North Dakota State Bison UNLV Rebels | -150SHARP · 1 +150SHARP · 1 | –+106.5 | -162 +136 | -156 +130 | -160 +130 | – – | -160 +135 | -148 +118 | -155 +135 | -162 +137 | -145 +120 | -148 +118 | -148 +118 | -152 +140 | -150 +144 | – – | -156 +144 | |
NCAAFPresat 11:30pm Air Force Falcons Northern Illinois Huskies | -308SHARP · 1 +308SHARP · 1 | –+426 | -325 +260 | -275 +220 | -300 +250 | – – | -330 +260 | -305 +235 | -275 +225 | -340 +264 | -300 +240 | -305 +235 | -305 +235 | -290 +265 | -285 +264 | – – | -285 +270 | |
NCAAFPresat 11:30pm Georgia Bulldogs Alabama Crimson Tide | +109SHARP · 1 -109SHARP · 1 | –+130 | +102 -122 | -108 -111 | +100 -120 | – – | +105 -125 | -105 -120 | -110 -110 | +101 -118 | -105 -120 | -104 -118 | -104 -118 | +108 -118 | +111 -113 | +101 -120 | +104 -113 | |
NCAAFPresat 11:30pm James Madison Dukes Georgia Southern Eagles | -310SHARP · 1 +310SHARP · 1 | –+317.5 | -345 +275 | -315 +250 | -325 +270 | – – | -330 +260 | -335 +255 | -300 +250 | -342 +265 | -325 +260 | -335 +255 | -335 +255 | -320 +280 | -300 +277 | – – | -317 +300 | |
NCAAFPresat 11:30pm Louisiana Ragin Cajuns Louisiana Tech Bulldogs | +135SHARP · 1 -135SHARP · 1 | –-119 | +124 -148 | +126 -152 | +125 -150 | – – | +125 -150 | +115 -141 | +135 -155 | +124 -145 | +115 -140 | +115 -141 | +115 -141 | +128 -146 | +138 -147 | – – | +133 -138 | |
NCAAFPresat 11:30pm USC Trojans Penn State Nittany Lions | +105SHARP · 1 -105SHARP · 1 | –-116 | +102 -122 | +100 -118 | +100 -120 | – – | +100 -120 | -104 -121 | +105 -125 | -103 -114 | +100 -120 | -103 -120 | -103 -120 | +106 -115 | +111 -113 | +110 -110 | +104 -113 | |
NCAAFPresat 11:30pm Syracuse Orange Virginia Cavaliers | +331SHARP · 1 -331SHARP · 1 | –-335 | +275 -345 | +275 -350 | +280 -350 | – – | +275 -350 | +270 -375 | +280 -360 | +281 -366 | +275 -350 | +275 -360 | +275 -360 | +280 -350 | +308 -335 | – – | +300 -335 | |
NCAAFPresun 12:00am Minnesota Golden Gophers Purdue Boilermakers | -118SHARP · 1 +118SHARP · 1 | –+179 | -135 +114 | -137 +114 | -135 +110 | – – | -130 +110 | -141 +114 | -135 +115 | -128 +109 | -140 +115 | -139 +115 | -139 +115 | -127 +122 | -127 +122 | -122 +122 | -122 +117 | |
NCAAFPresun 2:15am Kansas Jayhawks Utah Utes | +646SHARP · 1 -646SHARP · 1 | –-670 | +500 -700 | +500 -720 | +500 -650 | – – | +500 -700 | +500 -770 | +550 -900 | +487 -740 | +500 -700 | +500 -715 | +500 -715 | +495 -730 | +525 -567 | – – | +567 -614 | |
NCAAFPresun 2:30am Hawaii Rainbow Warriors Arizona State Sun Devils | +1403SHARP · 1 -1403SHARP · 1 | –-1250 | +900 -1600 | +890 -1700 | +950 -1400 | – – | +900 -1500 | +900 -2000 | +900 -1800 | +863 -1689 | +900 -2000 | +900 -2000 | +900 -2000 | +1050 -1350 | +1150 -1567 | – – | +1329 -1567 | |
NCAAFPresun 2:30am Boise State Broncos Fresno State Bulldogs | -227SHARP · 1 +227SHARP · 1 | –+270 | -250 +205 | -235 +190 | -235 +200 | – – | -245 +200 | -265 +205 | -230 +195 | -247 +201 | -260 +210 | -265 +210 | -265 +210 | -230 +210 | -223 +208 | – – | -233 +212 | |
NFLPresun 1:30pm Philadelphia Eagles Jacksonville Jaguars | +264SHARP · 1 -264SHARP · 1 | –-141.5 | +225 -278 | +225 -275 | +230 -285 | +225 -280 | +230 -285 | +230 -295 | +225 -275 | +238 -283 | +225 -275 | +230 -295 | +230 -295 | +260 -275 | +264 -270 | +222 -260 | +257 -270 | |
NFLPresun 5:00pm Chicago Bears Green Bay Packers | –– | –-136 | -155 +130 | -138 +118 | -150 +125 | -152 +129 | -150 +125 | -155 +128 | -155 +135 | – – | -140 +120 | -155 +128 | -155 +128 | -144 +138 | -141 +138 | -140 +140 | -144 +133 | |
NFLPresun 5:00pm Cincinnati Bengals Miami Dolphins | –– | –+375 | -345 +275 | -370 +295 | -375 +310 | -390 +305 | -375 +290 | -385 +300 | -380 +290 | – – | -400 +300 | -385 +300 | -385 +300 | -335 +315 | -335 +317 | – – | -335 +317 | |
NFLPresun 5:00pm Cleveland Browns New York Jets | +125SHARP · 1 -125SHARP · 1 | –-142.5 | +110 -130 | +110 -130 | +105 -130 | +113 -140 | +110 -130 | +106 -129 | +110 -130 | +117 -132 | +115 -135 | +106 -129 | +106 -129 | +122 -128 | +122 -127 | +118 -121 | +117 -127 | |
NFLPresun 5:00pm Houston Texans Tennessee Titans | -291SHARP · 1 +291SHARP · 1 | –+250 | -345 +275 | -330 +265 | -325 +260 | -320 +250 | -320 +250 | -335 +255 | -340 +270 | -312 +260 | -300 +250 | -335 +255 | -335 +255 | -285 +275 | -285 +270 | – – | -300 +270 | |
NFLPresun 5:00pm Indianapolis Colts Pittsburgh Steelers | +129SHARP · 1 -129SHARP · 1 | –-136 | +114 -135 | +116 -136 | +115 -140 | +117 -139 | +115 -140 | +106 -130 | +125 -145 | +121 -137 | +115 -135 | +106 -130 | +106 -130 | +127 -134 | +130 -133 | +124 -124 | +122 -133 | |
NFLPresun 5:00pm Las Vegas Raiders New England Patriots | +180SHARP · 1 -180SHARP · 1 | –-182 | +160 -192 | +172 -205 | +165 -200 | +163 -197 | +160 -195 | +172 -200 | +165 -195 | +166 -191 | +165 -200 | +172 -200 | +172 -200 | +170 -178 | +174 -178 | – – | +170 -170 | |
NFLPresun 5:00pm New York Giants Washington Commanders | +170SHARP · 1 -170SHARP · 1 | –-141 | +140 -166 | +154 -184 | +145 -175 | +151 -182 | +150 -180 | +160 -195 | +155 -185 | +158 -181 | +150 -180 | +160 -195 | +160 -195 | +162 -170 | +163 -170 | +165 -169 | +163 -170 | |
NFLPresun 8:05pm Denver Broncos Los Angeles Chargers | –– | –+110 | -185 +154 | -186 +156 | -190 +155 | -182 +152 | -180 +150 | -195 +160 | -190 +160 | – – | -185 +155 | -195 +160 | -195 +160 | -172 +164 | -170 +163 | -170 +170 | – – | |
NFLPresun 8:25pm Detroit Lions Arizona Cardinals | –– | –+200 | -225 +185 | -220 +184 | -235 +190 | -240 +199 | -235 +190 | -230 +180 | -225 +190 | – – | -230 +185 | -230 +180 | -230 +180 | -215 +194 | -212 +203 | -212 +212 | -203 +194 | |
NFLPresun 8:25pm San Francisco 49ers Seattle Seahawks | +142SHARP · 1 -142SHARP · 1 | –-186 | +124 -148 | +138 -164 | +130 -155 | +132 -154 | +130 -155 | +128 -157 | +135 -155 | +133 -151 | +135 -160 | +128 -157 | +128 -157 | +132 -140 | +133 -138 | +142 -142 | +138 -144 | |
NFLPretue 12:15am Buffalo Bills Los Angeles Rams | +153SHARP · 1 -153SHARP · 1 | –-134 | +130 -155 | +128 -152 | +130 -160 | +130 -154 | – – | +123 -150 | +125 -145 | +143 -162 | +130 -155 | +123 -150 | +123 -150 | +142 -148 | +144 -147 | +142 -142 | +144 -150 | |
NCAAFPresat 4:00pm Ohio State Buckeyes Indiana Hoosiers | –– | –+126 | – – | -152 +126 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
